Cotações de Verduras
Categorias
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Crespa Extra / Kg | 2,30 | 0,00 |
Lisa Extra / kg | 2,30 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Crespa Primeira / Dz | 15,00 | 0,00 |
Lisa Primeira / Dz | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Crespa Extra / Engradado 6 kg | 17,50 | 0,00 |
Lisa Extra / Engradado 8 kg | 24,12 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2021 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Comum Tipo A / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mineiro / Dz c/ 10 kg | 20,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Comum Especial / Dzmç c/ 15 kg | 62,58 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2021 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 12,00 | +20,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Extra / Dzmç c/ 6 kg | 15,02 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2021 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,60 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,80 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,00 | -11,11 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso Extra / Engradado 25 kg | 30,41 | 0,00 |
Roxo Extra / Engradado 25 kg | 44,23 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2021 |