Cotações de Suínos
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
15/04/2021 | MG-posto | 6,99 | 0,00 |
15/04/2021 | PR-aretirar | 6,55 | 1,08 |
15/04/2021 | RS-aretirar | 6,48 | 0,00 |
15/04/2021 | SC-aretirar | 6,54 | 1,40 |
15/04/2021 | SP-posto | 7,31 | 1,95 |
Ver histórico Atualizado em: 15/04/2021 |
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,27 | +14,86 |
Paraná | 5,49 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 6,81 | 0,00 |
Mato Grosso | 5,05 | +8,37 |
Santa Catarina | 7,74 | +12,99 |
Minas Gerais | 8,40 | +20,00 |
Goiás | 8,40 | +20,00 |
Ver histórico Atualizado em: 15/04/2021 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 130,00 / 130,00 | 0,00 / 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 10,50 / 10,80 | 0,00 / +0,93 |
Atualizado em: 15/04/2021 |