Cotações de Ovos
Categorias
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos | *** | *** | |
05-09/04/2021 | Branco | 124,86 | 2,07 |
05-09/04/2021 | Vermelho | 147,73 | 2,37 |
Ver histórico Atualizado em: 12/04/2021 |
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 145,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 165,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 120,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 150,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 143,99 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 168,33 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2021 |
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABEstado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 137,00 | -8,67 |
Distrito Federal | 123,20 | 0,00 |
Goiás | 146,00 | -7,01 |
Mato Grosso do Sul | 104,63 | -2,10 |
Paraná | 123,96 | -1,86 |
Rondônia | 120,00 | -14,29 |
São Paulo | 124,33 | +1,01 |
Semana Referente de: | 05/04/21 a 09/04/21 | |
Ver histórico Atualizado em: 12/04/2021 |