Cotações de Milho
Categorias
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
15/04/2021 | 97,64 | 0,74 |
Ver histórico Atualizado em: 15/04/2021 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
30/11/2020 | 77,61 | -1,22 |
Ver histórico Atualizado em: 30/11/2020 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 102,80 | 0,98 |
Julho/2021 | 98,00 | 0,64 |
Setembro/2021 | 93,82 | 0,35 |
Novembro/2021 | 95,09 | 0,78 |
Janeiro/2022 | 96,10 | 1,37 |
Março/2022 | 94,16 | 1,79 |
Ver histórico
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular Atualizado em: 16/04/2021 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/21 | 5,8550 | -4,50 | -0,76 |
Julho/21 | 5,7375 | -3,00 | -0,52 |
Setembro/21 | 5,2950 | -1,00 | -0,19 |
Dezembro/21 | 5,1225 | 0,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2021 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 85,00 | +1,19 |
Panambi/RS (Cotripal) | 85,02 | +1,21 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 93,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 93,00 | +2,20 |
Londrina/PR (Integrada) | 93,00 | +2,20 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 92,00 | +1,10 |
Castro/PR (Castrolanda) | 96,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 93,00 | +2,20 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 94,70 | +2,16 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 93,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 90,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 84,00 | +2,44 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 82,00 | +2,50 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 84,00 | +2,44 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 81,00 | +2,53 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 76,00 | -1,30 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 74,00 | -1,33 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 68,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 67,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 80,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 80,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 79,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 92,00 | +2,22 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 90,00 | +1,12 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 90,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 90,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 89,50 | +2,29 |
Amambai/MS (Coopersa) | 92,50 | +2,78 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 74,00 | +0,34 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 75,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 91,00 | +1,11 |
Itapetininga/SP | 95,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 99,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 85,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Porto Santos/SP (Set./2021) | 85,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Insoy Commodities) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2021 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 89,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 89,00 | 0,00 |
Dourados | 90,00 | 0,00 |
Maracaju | 89,50 | 0,00 |
Ponta Porã | 89,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 88,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 89,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 16/04/2021 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 76 | -1,3 |
Canarana | 73,4 | -1,34 |
Lucas do Rio Verde | 74,35 | -1,33 |
Primavera do Leste | 76,2 | -1,3 |
Rondonópolis | 77,5 | -1,27 |
Sapezal | 74,8 | -1,19 |
Tangará da Serra | 72,3 | -1,36 |
Ver histórico Atualizado em: 15/04/2021 |