
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
CAROCO DE ALGODAO-BAHIA-R$/t | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |
CAROCO DE ALGODAO-GOIAS-R$/t | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
CAROCO DE ALGODAO-MG-R$/t | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |
CAROCO DE ALGODAO-MATO GROSSO SUL-R$/t | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-RS R$/Sc-50kg | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 85.25 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 87.70 | 89.30 | 86.10 | 87.70 |
ARROZ SEQUEIRO-RONDONOPOLIS-R$/60kg | 95.50 | 100.00 | 91.00 | 95.50 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial de Base SP vs GO em R$ | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Diferencial de Base SP vs MS em R$ | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
Diferencial de Base SP vs MT em R$ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-ES R$ 60kg | 440.00 | 445.00 | 440.00 | 440.00 |
Cafe 15% cata Beb. Dura Cerrado-MG - R$ 60kg | 755.00 | 760.00 | 755.00 | 755.00 |
Cafe 15% catacao Duro LEM-BA R$ 60kg | 720.00 | 725.00 | 720.00 | 720.00 |
Cafe 20% cataDura/Riada Norte-PR - R$ 60kg | 690.00 | 695.00 | 690.00 | 690.00 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
FEIJAO CARIOCA - PR - F. BELTRAO - R$/60KG | 280.00 | 300.00 | 260.00 | 280.00 |
FEIJAO CARIOCA - SP - GUAIRA - R$/60KG | 285.00 | 300.00 | 270.00 | 285.00 |
FEIJAO CARIOCA - SC - JOACABA - R$/60KG | 260.00 | 270.00 | 250.00 | 260.00 |
FEIJAO CARIOCA - GO - ITABERAI - R$/60KG | 255.00 | 270.00 | 240.00 | 255.00 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
FRANGO VIVO-BELEM-PA-R$/kg | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
FRANGO VIVO-FORTALEZA-CE-R$/kg | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
FRANGO VIVO-BRASILIA-DF-R$/kg | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
FRANGO VIVO-GOIANIA-GO-R$/kg | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
MILHO-PASSO FUNDO-RS-R$/60kg | 97.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 |
MILHO PARAGOMINAS-PA R$/sc 60 kg | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
MILHO-PONTA GROSSA-PR-R$/60kg | 100.00 | 105.00 | 100.00 | 100.00 |
MILHO-PARA DE MINAS-MG-R$/60kg | 92.00 | 94.00 | 92.00 | 92.00 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
SOJA-FOB-ABELARDO LUZ-SC-R$/60kg | 173.00 | 178.00 | 173.00 | 173.00 |
SOJA-CIF-BALSAS-MA-R$/60kg | 159.50 | 165.50 | 159.50 | 159.50 |
SOJA-CIF-BARREIRAS-BA-R$/60kg | 161.50 | 166.50 | 161.50 | 161.50 |
SOJA-CIF-CAMPO GRANDE-MS-R$/60kg | 159.00 | 164.00 | 159.00 | 159.00 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
ACUCAR CRISTAL-CEPEA-SANTOS-R0kg | 104.94 | 105.44 | 104.94 | 105.44 |
ETANOL HIDRATADO DIF.-ALAGOAS-R$/l | 3.3000 | 3.3300 | 3.3000 | 3.3000 |
BIODIESEL-SAO PAULO-R$/@ | 5.16 | 5.16 | 4.66 | 5.16 |
BIODIESEL-RONDONOPOLIS-MT-R$/@ | 5.63 | 5.63 | 5.13 | 5.63 |
BIODIESEL- CURITIBA-PR-R$/@ | 5.48 | 5.48 | 4.98 | 5.48 |
BIODIESEL-GOIANIA-GO-R$/@ | 5.66 | 5.66 | 5.16 | 5.66 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
SUINO VIVO-PONTA GROSSA-PR-R$/kg | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
SUINO VIVO-RIO GRANDE DO SUL-R$/kg | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
TRIGO-FOB-CRISTALINA-GO-R$/t | 1550.00 | 1600.00 | 1550.00 | 1550.00 |
TRIGO-CIF-PORTO ALEGRE-RS-R$/t | 1430.00 | 1520.00 | 1430.00 | 1430.00 |
TRIGO-FOB-SAO-GOTARDO-MG-R$/t | 1570.00 | 1630.00 | 1570.00 | 1570.00 |
Confira mais Atualizado em: 16/04/2021 |