Cotações de Laranja
Data | R$ a prazo/Caixa 40,8 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
14/04/2021 | 25,82 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 14/04/2021 |
Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
14/04/2021 | 38,08 | -0,68 |
Ver histórico Atualizado em: 14/04/2021 |
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Maio/21 | 113,90 | +2,90 |
Julho/21 | 116,15 | +2,60 |
Setembro/21 | 119,10 | +2,50 |
Ver histórico Atualizado em: 15/04/2021 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Grande | 2,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera B | 1,81 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 15/04/2021 |