Cotações Mercado Futuro do Farelo da Soja - Chicago
Nome | Valor | Oscilação | % Mudança | Abertura | Máx | Mín | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY 2021 | 1415,25 | 5,25 | 0,37% | 1410,00 | 1420,50 | 1409,50 | 1410,00 |
JUL 2021 | 1407,50 | 5,25 | 0,37% | 1401,00 | 1412,00 | 1401,00 | 1402,25 |
SEP 2021 | 1299,25 | 3,00 | 0,23% | 1296,00 | 1302,75 | 1295,00 | 1296,25 |
NOV 2021 | 1265,75 | 1,75 | 0,14% | 1263,00 | 1270,50 | 1262,25 | 1264,00 |
JAN 2022 | 1264,75 | 1,50 | 0,12% | 1261,00 | 1269,25 | 1261,50 | 1263,25 |
MAR 2022 | 1239,75 | 1,25 | 0,10% | 1236,00 | 1243,75 | 1236,50 | 1238,50 |
MAY 2022 | 1234,00 | 1,00 | 0,08% | 1233,00 | 1235,50 | 1233,00 | 1233,00 |
JUL 2022 | 1235,50 | 3,25 | 0,26% | 1231,00 | 1236,00 | 1231,25 | 1232,25 |
Última Atualização: 15/04/2021 09:44
Gráficos de Valores de Fechamento do Farelo da Soja
-
MAY 2021
-
JUL 2021
-
SEP 2021
-
NOV 2021
-
JAN 2022
-
MAR 2022
-
MAY 2022
-
JUL 2022



